安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 江西晨光新材料股份有限公司年产6万吨有机硅烷偶联剂项目(二期工程) | |||||
安全评价类型 | 安全验收评价报告 | 行业类别 | 危化 | |||
项目概况 | ||||||
江西晨光新材料股份有限公司成立于2006年,是一家专业从事有机硅系列产品生产销售于一体的高新技术企业,法人代表丁冰,注册资本金13800万元,经营范围:三氯氢硅、盐酸、化工产品(除危化品)、高分子材料及有机硅系列产品的研究、开发、生产、批发、零售、技术服务、技术转让;从事商品和技术设备的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司现有两个生产厂区,均位于九江市高新技术产业园区内,两个厂区相距约3公里。晨光公司一分厂位于园区发展大道18号,总厂区位于园区向阳路8号。公司目前现有职工476人,其中高级工程师5人,工程师20人,注册安全工程师5人。 总厂区东邻九江市英翔矿产有限公司、南邻江西赛瓷材料有限公司、西邻九江中天药业有限公司,北邻发展大道和方大九江钢铁厂有限公司,地理位置十分优越。新厂区内已建办公大楼、研发中心、综合楼、A01车间、A02车间、A03车间、A04车间、A05-1电石库、A05-2车间、A05-3车间、A15车间(公用工程车间)、液氨罐区、锅炉房、五金仓库、A01仓库、A02仓库、A03仓库、A04甲类仓库、A05丙类仓库、A06丁类仓库、A07丙类仓库、A08甲类仓库等建筑。本项目为年产6万吨有机硅烷偶联剂项目二期工程,在厂区内一期已建空置的A08车间、A09车间、A10车间内新增设备生产KH-570、CG-Si69、CG-602和KH-792,并在已验收的A01车间、A02车间、A04车间内改建和新增部分设备生产KH-540、CG-150。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,年产6万吨有机硅烷偶联剂项目(二期工程)不属于限制类和淘汰类,本项目符合行业准入条件。符合当地产业发展政策;项目选址在江西省九江市湖口县高新技术产业园,项目充分利用了当地的地理交通、政策等资源优势,项目投资规模适度,生产加工技术成熟,产品生产工艺合理,并采用先进的生产设备,项目组织管理及运行模式切实可行。 依据《国家安全监管总局办公厅关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)的要求,本项目KH-540、CG-602、KH-792生产过程中的氨化反应(胺基化工艺)属于危险工艺。 该项目生产单元(A04车间和A02车间)和储存单元(甲类罐区和液氨罐区)均构成四级重大危险源。该项目生产过程中涉及的三氯氢硅、液氨、硫磺、氢氧化钠、乙烯基三氯硅烷、氯铂酸、二甲苯、甲基丙烯酸、乙炔、乙二胺、甲醇、电石、次氯酸钠、天然气等属于危险化学品。其中乙炔、液氨、甲醇和天然气重点监管的危险化学品。该项目涉及的中间产品乙炔为危险化学品,另涉及到乙二胺、甲醇、二甲苯、三氯氢硅、乙炔、液氨的回收利用,根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》,项目需要办理危险化学品安全生产许可证和危险化学品登记证。 生产工作制与劳动定员:本期定员70人,其中管理人员和专业技术人员10人,操作人员60人。生产及辅助生产岗位采用24小时连续运转,生产岗位三班两运转,每班工作12小时连续生产,其他部门均采用白班配合值班的工作制度。生产装置操作天数为300天,年操作为7200小时,管理部门采用白班制,每天工作8小时(5天工作日)。 | ||||||
项目组组长 | 赵海林 | 技术负责人 | 陈勇健 | |||
报告审核人 | 王斌 | 过程控制负责人 | 荣 荣 | |||
项目组成员 | 朱小华、黄伯员、万贤飞、赵海林、尹光丽 | |||||
现场勘查时间 | 2021.7.22 | 报告完成时间 | 2022年1月10日 | |||
报告编制人 | 朱小华、赵海林 | |||||
现场勘验人员 | 朱小华、赵海林 现场勘验图像附后 | |||||
注册安全工程师配备 | 黄伯员、朱小华、万贤飞 | 技术专家 | ||||
评价报告结论 | ||||||
(1)危险化学品 该项目原辅材料、产品中属于危险化学品的有:三氯氢硅、液氨、硫磺、氢氧化钠、乙烯基三氯硅烷、氯铂酸、二甲苯、甲基丙烯酸、乙炔、乙二胺、甲醇、电石、次氯酸钠、氨水、天然气等。 (2)重点监管的危险化学品 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)的规定,对照《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》对项目涉及的危险化学品进行辨识,得出该项目涉及的乙炔、液氨、甲醇和天然气属于重点监管危险化学品。 (3)易制毒化学品 根据《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第703号)的规定,本项目不涉及易制毒化学品。 (4)易制爆化学品 根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),本项目硫磺、乙二胺属易制爆化学品。 (5)各类监控化学品 根据《中华人民共和国监控化学品条例》(国务院第588号令)的规定,本项目不涉及监控化学品。 (6)高毒物品 根据《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142 号)的规定,本项目液氨属高毒物品。 (7)特别管控危险化学品 根据《特别管控危险化学品(第一版)》(应急管理部等四部公告,2020年第3号),该项目液氨、甲醇属特别管控危险化学品。 (8)危险工艺辨识 依据《国家安全监管总局办公厅关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)的要求,本项目KH-540、CG-602、KH-792生产过程中的氨化反应(胺基化工艺)属于危险工艺。 (9)依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018,该项目液氨罐区、甲类罐区、A04车间、A02车间的重大危险源级别均为四级。 (10)项目存在的主要危险因素有:火灾﹑爆炸、中毒和窒息﹑灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、淹溺、车辆伤害、雷击及自然灾害等,存在的主要危害因素有:噪声与振动、高温与热辐射﹑粉尘、有害化学物质危害等;引起事故的原因有人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境不良。 (1)该项目位于九江市江西省九江市湖口县高新技术产业园,项目厂址符合相关要求,与周边的环境是适应的。 (2)根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)和《建筑设计防火规范》(2018年版)(GB50016-2014)等,选址、总平面布置、建构筑物等满足安全条件。 (3)该项目公用、辅助装置可靠,可满足该项目正常运行及事故状态的需要。 (4)该项目设计单位、施工单位、监理单位具有国家法律、法规要求的相应资质,建筑质量监督、特种设备监督检验、防雷检测等均具有相应的资质。 (5)该项目按照建设项目“三同时”的要求,进行了安全条件审批、安全设施设计专篇审批、试生产方案经专家评审等。 (6)该项目平面布置、生产设备设施布置与设计一致。 (7)项目安全设施施工能够按照安全设施设计专篇的内容进行施工,现场与设计一致,安全设施水平达到设计要求,正在安全运行。 (8)公司设置有安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员,形成了三级安全管理网络。主要负责人、安全管理人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。自上而下制定了安全生产责任制和安全生产管理制度,编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程。编制了事故应急救援预案,配备了事故应急设施、器材,人员经过相应的培训。 三、评价结论: 该项目安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全设施竣工验收条件,符合安全生产条件。
|
附:现场勘验图