安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 泸水康华硅业有限公司安全生产条件确认评估报告 | ||||||
安全评价类型 | 评估 | 行业类别 | 冶金 | ||||
项目概况 | |||||||
泸水康华硅业有限公司,公司成立于 2009 年 11 月 6 日。公司位于云南 省怒江傈僳族自治州泸水市老窝镇分水岭工业园区。位于东经 99006,21.56,,, 北纬 25047,55.81,,。位于 X232 公路东侧,交通方便。公司占地面积 131.84 亩。海拔 2234 米。公司现有 4 座 12500KVA 工业硅炉,年总生产能力 3 万吨。 公司现有员工 280 人,其中管理人员 22 人,后勤人员 46 人,生产人员 212 人。 | |||||||
项目组组长 | 于立新 | 技术负责人 | 陈勇健 | ||||
报告审核人 | 王斌 | 过程控制负责人 | 荣荣 | ||||
项目组成员 | 于立新 何孝忠 刘小峰 覃月英 陈德彬 | ||||||
报告编制人 | 于立新 | 报告完成时间 | |||||
现场勘验人员 | 于立新 刘小峰 现场勘验图像附后 | ||||||
注册安全工程师配备 | 于立新 何孝忠 覃月英 | 技术专家 | 何孝忠 | ||||
项目评审专家 | 不评审 | 评审结论 | 不评审 | ||||
评价报告结论 | |||||||
符合安全条件
|
附:现场勘验图像