安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 云南玉溪驰骋化工有限公司危险化学品经营项目安全现状评价 | ||||||
安全评价类型 | 安全现状评价 | 行业类别 | 化工 | ||||
项目概况 | |||||||
企业简介:云南玉溪驰骋化工有限公司成立于2002年4月,公司位于云南省玉溪市红塔区春和街道黑村(红塔区工业园观音山片区),占地6067㎡,注册资金180万元,固定资产640万元。公司主要经营化工原料、化工产品批发与零售,具有《危险化学品经营许可证》和《非药品类易制毒化学品经营备案证明》及相关危险货物运输资质等。公司于2012年1月16日经北京新世纪认证有限公司审核通过ISO9001-2008质量管理体系认证。公司产品广泛应用于卷烟、印刷、日用化工等行业。 云南玉溪驰骋化工有限公司危险化学品经营场所内主要包括1座危险化学品罐区(设有1个80m³的立式酒精储罐、1个80m³的立式2-丁酮储罐、1个80m³的立式醋酸正丙脂储罐,1个80m³的立式乙酸乙酯储罐),罐区设钢结构罩棚1座,罐区周围设防火堤,防火堤高2.2m、罐区储罐设固定冷却降温设施1套、消防系统1套及配置灭火器材、配套设置卸车区、可燃气体泄漏检测报警系统、视频监控系统等。 罐区北面布置一层钢混结构危险化学品分装车间一栋(包括泵房1间、分装间1间、装料房1间),泵房内设置4台卸车泵,分装间设置4套分装设备,装料房主要作为分装后的溶剂临时储存,各功能间之间设置防火墙分隔。 危险化学品分装车间北面布置一层钢混结构75%酒精勾兑房一栋,溶剂库一栋,75%酒精勾兑房主要用于95%的酒精勾兑为75%酒精,包括勾兑罐2个,气动隔膜泵1台,溶剂库主要用于其他危险化学品的暂存。75%酒精勾兑房与溶剂库之间设置防火墙隔开。 公司在厂区内储罐区东南面布置空桶库房一间,在厂区靠东北面布置办公楼一栋、消防水池一座及消防泵房一间。。 项目地点:云南省玉溪市红塔区春和镇黑村 项目生产、储存规模:云南玉溪驰骋化工有限公司经营过程中涉及到的主要危险化学品为氨溶液[含氨>10%]、2-丙醇、丙二醇乙醚、丙酮(易制毒)、丙烯酸[稳定的]、2-丁醇、2-丁酮、2-丁氧基乙醇、1,2-二甲苯、高锰酸钾、环己酮、甲苯、甲醛溶液、硫酸(易制毒)、4-羟基-4-甲基-2-戊酮、溶剂油、三乙胺、松节油、松油精、硝化纤维素、盐酸(易制毒)、乙醇[无水]、乙二醇单甲醚、乙二醇乙醚、乙酸[含量>80%]、乙酸乙酯、醋酸正丙酯、乙酸正丁酯、乙醇溶液、丙二醇甲醚等28中危险化学品。 | |||||||
项目组组长 | 刘明 | 技术负责人 | 陈勇健 | ||||
报告审核人 | 王斌 | 过程控制负责人 | 荣荣 | ||||
项目组成员 | 徐建军、徐剑峰、朱桥岗、李琼芬 | ||||||
报告编制人 | 刘明、李琼芳 | 报告完成时间 | 2022.03.07 | ||||
现场勘验人员 | 刘明、李琼芳现场勘验图像附后 | ||||||
注册安全工程师配备 | 技术专家 | ||||||
项目评审专家 | 评审结论 | ||||||
评价报告结论: 云南玉溪驰骋化工有限公司与厂外建(构)筑物的防火间距符合相关要求;厂内各种建筑、设施布置符合安全规范和标准要求,建(构)筑物及设施之间防火间距满足规范要求;工艺及设施、安全设施等满足规范要求;安全管理制度建立并得到落实;各级人员安全职责分工细致明确;有事故应急救援预案和定期演练记录;有定期的安全检查和整改措施。 总体评价结论: 从整体上看,云南玉溪驰骋化工有限公司符合《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》(GB18265-2019)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)的要求,现状符合国家危险化学品相关法律、法规及有关规定的要求,具备危险化学品经营的安全条件。但应及时对本次安全评价报告中提出的对策措施进行贯彻、落实。 | |||||||
现场勘验照片: | |||||||
项目组人员现场照片 | |||||||
左1-项目负责人刘明中-甲方代表右1-勘察人员李琼芳 |