安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 红河天源酒店管理有限公司蒙自天源大酒店经营场所的安全现状评价 | ||||||
安全评价类型 | 现状评价 | 行业类别 | 酒店服务相关 | ||||
项目概况 | |||||||
红河天源酒店管理有限公司蒙自天源大酒店是云南省烟草公司红河州公司投资9200万元兴建的四星级旅游商务酒店,位于红河州蒙自市天马路,2001年5月18日正式营业,2003年9月经云南省旅游局批准为四星级旅游涉外商务酒店,酒店占面积25亩,建筑面积21000平方米,环境优美,建筑独具风格,设施设备配套齐全。经营范围:住宿、中餐、其他副食品销售 | |||||||
项目组组长 | 徐建峰 | 技术负责人 | 陈勇健 | ||||
报告审核人 | 王斌 | 过程控制负责人 | 荣荣 | ||||
项目组成员 | 冯睿、徐建军、刘小峰、楼波、徐建峰 | ||||||
报告编制人 | 刘小锋 | 报告完成时间 | 2021.12 | ||||
现场勘验人员 | 徐建峰、刘小峰 现场勘验图像附后 | ||||||
注册安全工程师配备 | 技术专家 | ||||||
项目评审专家 | 无需评审 | 评审结论 | 无需评审 | ||||
评价报告结论 | |||||||
根据《安全生产法》、《建筑设计防火规范》等法律法规、标准规范的要求,本次安全现状评价认为:蒙自天源大酒店经营场所现时存在的安全风险在可接受范围,具备安全经营条件。 安全生产是一个动态的过程,企业应根据国家法律、法规和相应的标准,按照法律法规、标准规范的要求,不断完善安全生产技术措施,提升安全管理水平,防止安全生产事故的发生,切实保障作业人员生命安全和企业财产的安全。 |
附:现场勘验图像
评价人员进场照片(左一项目负责人员,右二项目现场勘察人员刘小锋)