安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 云南井田生物科技有限公司中药饮片厂项目安全验收评价报告 | ||||||
安全评价类型 | 安全验收评价 | 行业类别 | 中药 | ||||
项目概况 | |||||||
企业简介: 加油站属新建项目,占地2552.44㎡,拟设计罐容:1个40㎥的92#汽油罐、1个40㎥的95#汽油罐、1个30㎥的98#汽油罐、1个40㎥的0#柴油罐,总储油量为130㎥(柴油折半计算),储罐拟采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐(SF双层油罐),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)表 3.0.9(加油站等级划分)规定,项目属于二级加油站。 加油站拟设置汽油卸油和加油油气回收系统,拟建钢结构螺栓球网架罩棚1座,罩棚建筑面积347.5(695/2)㎡,建筑高度9.7m,有效高度7.9m。罩棚支柱设在加油岛上,距端部0.8m。罩棚下拟设置6个加油岛,加油岛宽1.3m,高0.2m,靠近东面道路侧加油岛上拟布置1台双枪0#柴油加油机和1台四枪0#/92#加油机,靠近西面站房侧加油岛上拟布置1台双枪95#汽油加油机和1台双枪98#汽油加油机,中间加油岛上拟布置1台四枪92#汽油加油机和1台四枪92#/95#汽油加油机,加油机均采用潜油泵供油;罩棚下拟设置6条加油车道,内侧靠近站房侧车道宽度为5m,外侧靠近道路侧车道宽度大于5m,中间双车道宽度为9m,站内路面拟为水泥混凝土路面,道路内缘转弯半径为9m。 加油站拟设置占地面积为168㎡,建筑面积为336㎡的钢筋混凝土框架结构二层站房一栋,位于加油区西侧,建筑高度7.3m,耐火等级为二级,一层拟设置便利店、杂物间、配电室、卫生间等,二层主要为值班室和办公室。 加油站拟设置占地面积为159.81㎡,建筑面积为569.01㎡的钢筋混凝土框架结构三层辅助用房一栋,位于加油站西北侧,建筑高度10.6m,耐火等级为二级,一层拟设置汽车美容服务中心、无名火备餐间、顾客接待室等,二层主要为办公室、三层主要为休息室、会议室。 项目地点:云南省昆明市东川区铜都街道办事处兴玉路南段西侧 项目生产、储存规模:加油站规模:二级站 加油站罐容:汽油110m³(40m³×2,30m³×1),柴油40m³(40m³×1)。 | |||||||
项目组组长 | 刘明 | 技术负责人 | 陈勇健 | ||||
报告审核人 | 王斌 | 过程控制负责人 | 荣荣 | ||||
项目组成员 | 徐建军、徐剑峰、张泮勋、李鹏飞 | ||||||
报告编制人 | 刘明、李琼芬 | 报告完成时间 | 2022.02.14 | ||||
现场勘验人员 | 刘明、李琼芬 现场勘验图像附后 | ||||||
注册安全工程师配备 | 技术专家 | ||||||
项目评审专家 | 王斌、宁建昆、余建川 | 评审结论 | 通过审查 | ||||
评价报告结论: 中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司东川兴玉路加油站建设项目危险、有害因素分析辨识结果表明,火灾、爆炸是本项目主要危险、有害因素,而且一旦发生火灾、爆炸后果较为严重。但从总体上看,本项目的站址选择、总平面布置、工艺系统及辅助系统、安全设施及安全管理符合安全生产的有关规定和标准要求,而且充分注意到消防、急救、人员安全疏散等应急措施。在后续设计、施工及经营过程中认真落实初步设计及《安全预评价报告》所提出的安全对策措施及建议,其安全条件能够得到保障。从安全角度评价,符合国家有关安全法律、法规、标准和规范要求,在安全上是可行的。 | |||||||
现场勘验照片:
| |||||||
项目组人员现场照片 | |||||||
左1-勘察人员 李琼芬 左2-项目负责人 刘明 右-甲方代表 |