工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)
一、确定原则
可燃性粉尘是指在空气中能燃烧或焖燃,在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮。
本目录所列粉尘仅限于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业生产加工所涉及的爆炸危险性相对较高的可燃性粉尘。
依据国内外相关标准、文献和部分粉尘的实验参数,结合国内外粉尘爆炸事故案例确定本目录。目录中所列出的可燃性粉尘爆炸特性参数,为在某一工艺特定工段或设备内取出的粉尘样品实验测试结果。
二、各栏目含义
1.序号:是指本目录中可燃性粉尘的顺序号。
2.品名:是指可燃性粉尘的名称。
3.中位粒径:是指一个粉尘样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径,单位:µm。
4.爆炸下限:是指粉尘云在给定能量点火源作用下,能发生自持火焰传播的最低浓度,单位:g/m3。
5.最小点火能:是指引起粉尘云爆炸的点火源能量的最小值,单位:mJ。
6.最大爆炸压力:是指在一定点火能量条件下,粉尘云在密闭容器内爆炸时所能达到的最高压力,单位:MPa。
7.爆炸指数:是指粉尘最大爆炸压力上升速率与密闭容器容积立方根的乘积,单位:MPa·m/s。
8.粉尘云引燃温度:是指引起粉尘云着火的最低热表面温度,单位:℃。
9.粉尘层引燃温度:是指规定厚度的粉尘层在热表面上发生着火的热表面最低温度,单位:℃。
10.爆炸危险性级别:综合考虑可燃性粉尘的引燃容易程度和爆炸严重程度,确定的粉尘爆炸危险性级别。
工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)
序号 | 名称 | 中位径 (μm) | 爆炸下限 (g/m3) | 最小点火能 (mJ) | 最大爆炸压力 (MPa) | 爆炸指数 (MPa·m/s) | 粉尘云引燃 温度(℃) | 粉尘层引燃 温度(℃) | 爆炸危险性级别 |
一、金属制品加工 | |||||||||
1 | 镁粉 | 6 | 25 | <2 | 1 | 35.9 | 480 | >450 | 高 |
2 | 铝粉 | 23 | 60 | 29 | 1.24 | 62 | 560 | >450 | 高 |
3 | 铝铁合金粉 | 23 | 1.06 | 19.3 | 820 | >450 | 高 | ||
4 | 钙铝合金粉 | 22 | 1.12 | 42 | 600 | >450 | 高 | ||
5 | 铜硅合金粉 | 24 | 250 | 1 | 13.4 | 690 | 305 | 高 | |
6 | 硅粉 | 21 | 125 | 250 | 1.08 | 13.5 | >850 | >450 | 高 |
7 | 锌粉 | 31 | 400 | >1000 | 0.81 | 3.4 | 510 | >400 | 较高 |
8 | 钛粉 | 375 | 290 | 较高 | |||||
9 | 镁合金粉 | 21 | 35 | 0.99 | 26.7 | 560 | >450 | 较高 | |
10 | 硅铁合金粉 | 17 | 210 | 0.94 | 16.9 | 670 | >450 | 较高 | |
二、农副产品加工 | |||||||||
11 | 玉米淀粉 | 15 | 60 | 1.01 | 16.9 | 460 | 435 | 高 | |
12 | 大米淀粉 | 18 | 90 | 1 | 19 | 530 | 420 | 高 | |
13 | 小麦淀粉 | 27 | 1 | 13.5 | 520 | >450 | 高 | ||
14 | 果糖粉 | 150 | 60 | <1 | 0.9 | 10.2 | 430 | 熔化 | 高 |
15 | 果胶酶粉 | 34 | 60 | 180 | 1.06 | 17.7 | 510 | >450 | 高 |
16 | 土豆淀粉 | 33 | 60 | 0.86 | 9.1 | 530 | 570 | 较高 | |
17 | 小麦粉 | 56 | 60 | 400 | 0.74 | 4.2 | 470 | >450 | 较高 |
18 | 大豆粉 | 28 | 0.9 | 11.7 | 500 | 450 | 较高 | ||
19 | 大米粉 | <63 | 60 | 0.74 | 5.7 | 360 | 较高 | ||
20 | 奶粉 | 235 | 60 | 80 | 0.82 | 7.5 | 450 | 320 | 较高 |
21 | 乳糖粉 | 34 | 60 | 54 | 0.76 | 3.5 | 450 | >450 | 较高 |
22 | 饲料 | 76 | 60 | 250 | 0.67 | 2.8 | 450 | 350 | 较高 |
23 | 鱼骨粉 | 320 | 125 | 0.7 | 3.5 | 530 | 较高 | ||
24 | 血粉 | 46 | 60 | 0.86 | 11.5 | 650 | >450 | 较高 | |
25 | 烟叶粉尘 | 49 | 0.48 | 1.2 | 470 | 280 | 一般 | ||
三、木制品/纸制品加工 | |||||||||
26 | 木粉 | 62 | 7 | 1.05 | 19.2 | 480 | 310 | 高 | |
27 | 纸浆粉 | 45 | 60 | 1 | 9.2 | 520 | 410 | 高 | |
四、纺织品加工 | |||||||||
28 | 聚酯纤维 | 9 | 1.05 | 16.2 | 高 | ||||
29 | 甲基纤维 | 37 | 30 | 29 | 1.01 | 20.9 | 410 | 450 | 高 |
30 | 亚麻 | 300 | 0.6 | 1.7 | 440 | 230 | 较高 | ||
31 | 棉花 | 44 | 100 | 0.72 | 2.4 | 560 | 350 | 较高 | |
五、橡胶和塑料制品加工 | |||||||||
32 | 树脂粉 | 57 | 60 | 1.05 | 17.2 | 470 | >450 | 高 | |
33 | 橡胶粉 | 80 | 30 | 13 | 0.85 | 13.8 | 500 | 230 | 较高 |
六、冶金/有色/建材行业煤粉制备 | |||||||||
34 | 褐煤粉尘 | 32 | 60 | 1 | 15.1 | 380 | 225 | 高 | |
35 | 褐煤/无烟煤(80:20)粉尘 | 40 | 60 | >4000 | 0.86 | 10.8 | 440 | 230 | 较高 |
七、其他 | |||||||||
36 | 硫磺 | 20 | 30 | 3 | 0.68 | 15.1 | 280 | 高 | |
37 | 过氧化物 | 24 | 250 | 1.12 | 7.3 | >850 | 380 | 高 | |
38 | 染料 | <10 | 60 | 1.1 | 28.8 | 480 | 熔化 | 高 | |
39 | 静电粉末涂料 | 17.3 | 70 | 3.5 | 0.65 | 8.6 | 480 | >400 | 高 |
40 | 调色剂 | 23 | 60 | 8 | 0.88 | 14.5 | 530 | 熔化 | 高 |
41 | 萘 | 95 | 15 | <1 | 0.85 | 17.8 | 660 | >450 | 高 |
42 | 弱防腐剂 | <15 | 1 | 31 | 高 | ||||
43 | 硬脂酸铅 | 15 | 60 | 3 | 0.91 | 11.1 | 600 | >450 | 高 |
44 | 硬脂酸钙 | <10 | 30 | 16 | 0.92 | 9.9 | 580 | >450 | 较高 |
45 | 乳化剂 | 71 | 30 | 17 | 0.96 | 16.7 | 430 | 390 | 较高 |
注:“其他”类中所列粉尘主要为工贸行业企业生产过程中,使用的辅助原料、添加剂等,需结合工艺特点、用量大小等情况,综合评估爆炸风险。